| 0 | 0 |
| Reviews | Follower |
| Font family: | 我字酷哈喽体 |
| Font style: | |
| Font version: | Version 1.00 2018.3.2创建 本字库由"shaohua"在woziku.com在线手书创建,版权归"我字酷"所有,商用必须联系"我字酷"授权使用,QQ/微信:69770736 微信公众平台:wozikucom 电话:13731526989 |
| Typeface type: | |
| Characters: | 7987 |
| Number of glyphs: | 8172 |
| Font weight: | |
| Font width: | |
| Languages: | |
| Unicode blocks: |
|
| Source: | |
| File format: | |
| Release Time: | 2021-11-10 11:02:54 |
| Font embedding license: | |
| Foundry: |
我字酷哈喽体 Regular Version 1.00 2018.3.2创建 本字库由"shaohua"在woziku.com在线手书创建,版权归"我字酷"所有,商用必须联系"我字酷"授权使用,QQ/微信:69770736 微信公众平台:wozikucom 电话:13731526989 font (Font family name: 我字酷哈喽体; Font style name: Regular), 7987 characters in total. Character distribution range:
| Unicode blocks | Percent | Total code count | Total charaters | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Latin | 75.78% | 128 | 97 | |
| Latin-1 Supplement | 15.63% | 128 | 20 | |
| Latin Extended-A | 6.25% | 128 | 8 | |
| Latin Extended-B | 3.85% | 208 | 8 | |
| IPA Extensions | 2.08% | 96 | 2 | |
| Spacing Modifier Letters | 2.5% | 80 | 2 | |
| Greek and Coptic | 33.33% | 144 | 48 | |
| Cyrillic | 25.78% | 256 | 66 | |
| General Punctuation | 9.82% | 112 | 11 | |
| Letterlike Symbols | 2.5% | 80 | 2 | |
| Number Forms | 34.38% | 64 | 22 | |
| Arrows | 1.79% | 112 | 2 | |
| Mathematical Operators | 10.55% | 256 | 27 | |
| Miscellaneous Technical | 0.39% | 256 | 1 | |
| Enclosed Alphanumerics | 31.25% | 160 | 50 | |
| Box Drawing | 20.31% | 128 | 26 | |
| Geometric Shapes | 9.38% | 96 | 9 | |
| Miscellaneous Symbols | 1.56% | 256 | 4 | |
| CJK Symbols and Punctuation | 20.31% | 64 | 13 | |
| Hiragana | 80.21% | 96 | 77 | |
| Katakana | 85.42% | 96 | 82 | |
| Bopomofo | 77.08% | 48 | 37 | |
| Enclosed CJK Letters and Months | 3.91% | 256 | 10 | |
| CJK Unified Ideographs | 32.53% | 20992 | 6829 | |
| Private Use Area | 6.58% | 6400 | 421 | |
| CJK Compatibility Forms | 50% | 32 | 16 | |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 40.42% | 240 | 97 | |
| Total: | 25.84% | 30912 | 7987 |



