| Copyright notice: | Copyright (c) 2000-2007, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved. |
| Font family: | .Heiti GB18030PUA |
| Font Subfamily name: | Medium |
| Unique font identifier: | .Heiti GB18030PUA Medium; 10.0d4e2; 2014-08-05 |
| Full font name: | .Heiti GB18030PUA Medium |
| Trademark: | STHeiti SC and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. |
| Manufacturer Name: | SinoType |
| Every Pixel unit: | 1000 | Size of superscript horizontal font : | 650 |
| Horizontal minimum: | -1003 | Size of superscript vertical font | 600 |
| Vertical minimum: | -367 | Superscript horizontal deviation | 0 |
| Horizontal maximum: | 6820 | Superscript vertical deviation | 75 |
| Vertical maximum: | 1113 | Size of subscript level font: | 650 |
| MacStyle: | 0 | Size of subscript vertical | 600 |
| Minimum readable pixel size: | 3 | Subscript horizontal offset: | 0 |
| Font directionHint: | 2 | Subscript vertical offset: | 350 |
| Ascending part: | 930 | Delete line size: | 50 |
| Descending part: | -236 | Delete line position: | 220 |
| Line spacing: | 314 | Font selection identifier: | 64 |
| Maximum step width: | 6605 | Typography ascending: | 724 |
| Minimum left side beraring: | -1002 | Typography descending | -221 |
| Minimum right side beraring: | -752 | Typography spacing: | 100 |
| Horizontal maximum width: | 6570 | WindowsAscending part: | 930 |
| Non component maximum points | 2301 | WindowsDescending part: | 236 |
| Non component maximum contours | 181 | Bevel: | 0 |
| Word weight type: | 400 | Underline position: | -75 |
| Word width type: | 5 | Underline thickness: | 50 |
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Light
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 7.1d1e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 9.0d4e1
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2
- ·.Heiti GB18030PUA Medium 10.0d4e2


