| Copyright notice: | Copyright (c) 2000-2007, Changzhou SinoType Technology Co., Ltd. All rights reserved. |
| Font family: | .HeitiUI GB18030PUA |
| Font Subfamily name: | Light |
| Unique font identifier: | .HeitiUI GB18030PUA Light; 9.0d4e1; 2013-06-30 |
| Full font name: | .HeitiUI GB18030PUA Light |
| Version string: | 9.0d4e1 |
| Postscript name: | .STHeitiUIGB18030PUA-Light |
| Trademark: | .STHeitiUI and SinoType are trademarks of Changzhou SinoType Technology Co.,Ltd. |
| Manufacturer Name: | SinoType |
| Every Pixel unit: | 1000 | Size of superscript horizontal font : | 500 |
| Horizontal minimum: | -513 | Size of superscript vertical font | 500 |
| Vertical minimum: | -367 | Superscript horizontal deviation | 0 |
| Horizontal maximum: | 1294 | Superscript vertical deviation | 244 |
| Vertical maximum: | 1111 | Size of subscript level font: | 500 |
| MacStyle: | 0 | Size of subscript vertical | 500 |
| Minimum readable pixel size: | 8 | Subscript horizontal offset: | 0 |
| Font directionHint: | 2 | Subscript vertical offset: | 516 |
| Ascending part: | 880 | Delete line size: | 50 |
| Descending part: | -120 | Delete line position: | 327 |
| Line spacing: | 30 | Font selection identifier: | 0 |
| Maximum step width: | 1338 | Typography ascending: | 880 |
| Minimum left side beraring: | -513 | Typography descending | -120 |
| Minimum right side beraring: | -690 | Typography spacing: | 30 |
| Horizontal maximum width: | 1294 | WindowsAscending part: | 880 |
| Non component maximum points | 592 | WindowsDescending part: | 120 |
| Non component maximum contours | 48 | Bevel: | 0 |
| Word weight type: | 300 | Underline position: | -75 |
| Word width type: | 5 | Underline thickness: | 50 |
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Medium
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Ultra Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Thin
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1
- ·.HeitiUI GB18030PUA Light 9.0d4e1


